sábado, 26 de diciembre de 2009

Ranking primer torneo pensado

Damos corregido el ranking del primer torneo pensado finalizado en noviembre pasado
Ratings (Local)
Nº Nombre Feder Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. CAVALLO, Carlos 2050
2. QUEVEDO, Marcelo 1700
3. CARTAMIL, Rubén 1650
4. SUAREZ, Osvaldo 1700
5. FOMÍN, Vsevolod 1750
6. CASÁ, Nahuel 1850
7. MAROVIC, Estanislao 1700
8. GIL, Gustavo 1357
9. MENÉNDEZ, Diego 1800
10. SCOLARO, Juan 1471
11. PALACIOS, Alejandro 1586
12. ARANIBAR, Germán 1700
13. MARTÍN, Patricio 1700

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

lunes, 21 de diciembre de 2009

Raiting de partidas rapidas con 6 torneos

Raiting actualizado y corregido después de 6 torneos. Los jugadores con asteriscos solo han jugado 1 torneo. Recordamos que se premian a los tres primeros que hayan jugado más de un torneo. Se tiene pensado jugar este 21 de diciembre, el último torneo de partidas rapidas del año. Felices Fiestas.

1. Agustín Correa 2162 *
2. Carlos Cavallo 2114 *
3. Diego Menéndez 2016 *
4. Marcelo Quevedo 2005
5. Rubén Cartamil 1939
6. Vsevolod Fomín 1739
7. Osvaldo Suarez 1726
8. Rodrigo Pereira 1680
9. Patricio Martín 1679
10. Nahuel Casá 1650
11. J. Perez Segovia 1633*
12. Ricardo Jeifetz 1633*
13. Germán Aranibar 1614
14. Juan Scolaro 1609*
15. Alejandro Palacios 1605
16. Ezequiel Cancela 1592
17. Javier Armesto 1514*
18. Sergio Horn 1437
19. Fabián Sandoval 1367*
20. Javier Hynes 1235 *

viernes, 11 de diciembre de 2009

6to torneo semirrapido.Clasificación, cuadro del torneo,raiting

El lunes 23 de noviembre se jugo el 6to.torneo de reunión a 10' por jugador.Resulto ganador Diego Menéndez con 5 pts.

6to. torneo semirrapido - Ronda 5
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 Suarez, Osvaldo [3] 0:1 Menéndez, Diego [4]
2 Pereira, Rodrigo [2] 1:0 Hynes, Javier [0]
3 Aranibar, Germán [1] 1:0 Scolaro, Juan [2]
4 Casá, Nahuel [2] .5:.5 Martín, Patricio [2]

Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 Menéndez, Diego 1700 5 8.0 13.0 15.0
2-3 Suarez, Osvaldo 1858 3 9.5 16.5 11.0
Pereira, Rodrigo 1488 3 6.5 9.0 7.0
4-5 Martín, Patricio 1460 2.5 8.5 13.5 7.5
Casá, Nahuel 1705 2.5 7.5 12.5 7.5
6-7 Aranibar, Germán 1357 2 8.0 13.0 4.0
Scolaro, Juan 1700 2 7.5 10.5 8.0
8 Hynes, Javier 1700 0 7.0 12.0 0.0

Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5

1 Menéndez, Diego 6:W 5:W 2:W 4:W 2:W
2 Suarez, Osvaldo 4:W 7:W 1:L 6:W 1:L
3 Pereira, Rodrigo 5:L 6:W 4:L 7:W 8:W
4 Martín, Patricio 2:L 8:W 3:W 1:L 5:D
5 Casá, Nahuel 3:W 1:L 7:L 8:W 4:D
6 Aranibar, Germán 1:L 3:L 8:W 2:L 7:W
7 Scolaro, Juan 8:W 2:L 5:W 3:L 6:L
8 Hynes, Javier 7:L 4:L 6:L 5:L 3:L

Ratings (Local)
Nº Nombre Feder Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Aranibar, Germán 1357 2.0/5 0.55 1617 1550
2. Casá, Nahuel 1705 2.5/5 3.09 1626 1626
3. Hynes, Javier 1700 0.0/5 3.48 1568 1235
4. Martín, Patricio 1460 2.5/5 1.06 1652 1652
5. Menéndez, Diego 1700 5.0/5 2.82 1656 1990
6. Pereira, Rodrigo 1488 3.0/5 1.90 1568 1635
7. Scolaro, Juan 1700 2.0/5 2.99 1635 1568
8. Suarez, Osvaldo 1858 3.0/5 4.09 1646 1713

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Finalizó el Primer Torneo pensado del Inti. Resultados,Tabla,cuadro del torneo y raiting

Primér Torneo Pensado - Ronda 7
Resultados
Nº Nombre Result Nombre

1 FOMÍN, V (5) 0:1 CAVALLO, C (1)
2 CASÁ, N (6) 1:0 QUEVEDO, M (2)
3 MENÉNDEZ, D (9) 1:0 MARTÍN, P (13)
4 ARANIBAR, G (12) 1:0 CARTAMIL, R (3)
5 SUAREZ, O (4) 1:0 PALACIOS, A (11)
6 SCOLARO, J (10) 1:0 GIL, G (8)
7 MAROVIC, E (7) 1:0 DESCANSO

Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Berg. Progr.

1 CAVALLO, Carlos 1700 7 27.50 28.0
2 CASÁ, Nahuel 1700 5 15.50 21.0
3 MENÉNDEZ, Diego 1700 4.5 12.50 13.0
4-8 FOMÍN, Vsevolod 1700 4 14.50 18.0
MARTÍN, Patricio 1700 4 12.25 18.5
MAROVIC, Estanislao 1700 4 10.50 16.0
SUAREZ, Osvaldo 1700 4 9.00 15.0
ARANIBAR, Germán 1700 4 6.00 12.0
9 QUEVEDO, Marcelo 1700 3.5 8.00 16.5
10-11 CARTAMIL, Rubén 1700 3 12.00 16.0
PALACIOS, Alejandro 1700 3 4.75 12.0
12 SCOLARO, Juan 1700 2 1.00 6.0
13 GIL, Gustavo 1700 1 0.00 4.0

Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7

1. CAVALLO, Carlos 7:W 4:W 6:W 3:W 13:W 2:W 5:W
2. QUEVEDO, Marcelo 8:W 5:L 13:D 10:W 3:W 1:L 6:L
3. CARTAMIL, Rubén 9:W 13:D 5:W 1:L 2:L 11:D 12:L
4. SUAREZ, Osvaldo 10:W 1:L 12:W 7:L 5:L :W 11:W
5. FOMÍN, Vsevolod 11:W 2:W 3:L 13:L 4:W 7:W 1:L
6. CASÁ, Nahuel 12:W 8:W 1:L 11:W 7:W 13:L 2:W
7. MAROVIC, Estanislao 1:L 10:W 9:W 4:W 6:L 5:L :W
8. GIL, Gustavo 2:L 6:L 11:L :W 9:L 12:L 10:L
9. MENÉNDEZ, Diego 3:L 11:D 7:L 12:W 8:W 10:W 13:W
10. SCOLARO, Juan 4:L 7:L :W 2:L 12:L 9:L 8:W
11. PALACIOS, Alejandro 5:L 9:D 8:W 6:L :W 3:D 4:L
12. ARANIBAR, Germán 6:L :W 4:L 9:L 10:W 8:W 3:W
13. MARTÍN, Patricio :W 3:D 2:D 5:W 1:L 6:W 9:L

Ratings (Local)
Nº Nombre Feder Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. CAVALLO, Carlos 1700 7.0/7 3.50 112 1700 0
2. QUEVEDO, Marcelo 1700 3.5/7 3.50 0 1700 0
3. CARTAMIL, Rubén 1700 3.0/7 3.50 -16 1700 0
4. SUAREZ, Osvaldo 1700 3.0/6 3.00 0 1700 0
5. FOMÍN, Vsevolod 1700 4.0/7 3.50 16 1700 0
6. CASÁ, Nahuel 1700 5.0/7 3.50 48 1700 0
7. MAROVIC, Estanislao 1700 3.0/6 3.00 0 1700 0
8. GIL, Gustavo 1700 0.0/6 3.00 -96 1700 0
9. MENÉNDEZ, Diego 1700 4.5/7 3.50 32 1700 0
10. SCOLARO, Juan 1700 1.0/6 3.00 -64 1700 0
11. PALACIOS, Alejandro 1700 2.0/6 3.00 -32 1700 0
12. ARANIBAR, Germán 1700 3.0/6 3.00 0 1700 0
13. MARTÍN, Patricio 1700 3.0/6 3.00 0 1700 0

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com