viernes, 11 de diciembre de 2009

Finalizó el Primer Torneo pensado del Inti. Resultados,Tabla,cuadro del torneo y raiting

Primér Torneo Pensado - Ronda 7
Resultados
Nº Nombre Result Nombre

1 FOMÍN, V (5) 0:1 CAVALLO, C (1)
2 CASÁ, N (6) 1:0 QUEVEDO, M (2)
3 MENÉNDEZ, D (9) 1:0 MARTÍN, P (13)
4 ARANIBAR, G (12) 1:0 CARTAMIL, R (3)
5 SUAREZ, O (4) 1:0 PALACIOS, A (11)
6 SCOLARO, J (10) 1:0 GIL, G (8)
7 MAROVIC, E (7) 1:0 DESCANSO

Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Berg. Progr.

1 CAVALLO, Carlos 1700 7 27.50 28.0
2 CASÁ, Nahuel 1700 5 15.50 21.0
3 MENÉNDEZ, Diego 1700 4.5 12.50 13.0
4-8 FOMÍN, Vsevolod 1700 4 14.50 18.0
MARTÍN, Patricio 1700 4 12.25 18.5
MAROVIC, Estanislao 1700 4 10.50 16.0
SUAREZ, Osvaldo 1700 4 9.00 15.0
ARANIBAR, Germán 1700 4 6.00 12.0
9 QUEVEDO, Marcelo 1700 3.5 8.00 16.5
10-11 CARTAMIL, Rubén 1700 3 12.00 16.0
PALACIOS, Alejandro 1700 3 4.75 12.0
12 SCOLARO, Juan 1700 2 1.00 6.0
13 GIL, Gustavo 1700 1 0.00 4.0

Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7

1. CAVALLO, Carlos 7:W 4:W 6:W 3:W 13:W 2:W 5:W
2. QUEVEDO, Marcelo 8:W 5:L 13:D 10:W 3:W 1:L 6:L
3. CARTAMIL, Rubén 9:W 13:D 5:W 1:L 2:L 11:D 12:L
4. SUAREZ, Osvaldo 10:W 1:L 12:W 7:L 5:L :W 11:W
5. FOMÍN, Vsevolod 11:W 2:W 3:L 13:L 4:W 7:W 1:L
6. CASÁ, Nahuel 12:W 8:W 1:L 11:W 7:W 13:L 2:W
7. MAROVIC, Estanislao 1:L 10:W 9:W 4:W 6:L 5:L :W
8. GIL, Gustavo 2:L 6:L 11:L :W 9:L 12:L 10:L
9. MENÉNDEZ, Diego 3:L 11:D 7:L 12:W 8:W 10:W 13:W
10. SCOLARO, Juan 4:L 7:L :W 2:L 12:L 9:L 8:W
11. PALACIOS, Alejandro 5:L 9:D 8:W 6:L :W 3:D 4:L
12. ARANIBAR, Germán 6:L :W 4:L 9:L 10:W 8:W 3:W
13. MARTÍN, Patricio :W 3:D 2:D 5:W 1:L 6:W 9:L

Ratings (Local)
Nº Nombre Feder Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. CAVALLO, Carlos 1700 7.0/7 3.50 112 1700 0
2. QUEVEDO, Marcelo 1700 3.5/7 3.50 0 1700 0
3. CARTAMIL, Rubén 1700 3.0/7 3.50 -16 1700 0
4. SUAREZ, Osvaldo 1700 3.0/6 3.00 0 1700 0
5. FOMÍN, Vsevolod 1700 4.0/7 3.50 16 1700 0
6. CASÁ, Nahuel 1700 5.0/7 3.50 48 1700 0
7. MAROVIC, Estanislao 1700 3.0/6 3.00 0 1700 0
8. GIL, Gustavo 1700 0.0/6 3.00 -96 1700 0
9. MENÉNDEZ, Diego 1700 4.5/7 3.50 32 1700 0
10. SCOLARO, Juan 1700 1.0/6 3.00 -64 1700 0
11. PALACIOS, Alejandro 1700 2.0/6 3.00 -32 1700 0
12. ARANIBAR, Germán 1700 3.0/6 3.00 0 1700 0
13. MARTÍN, Patricio 1700 3.0/6 3.00 0 1700 0

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario