viernes, 11 de diciembre de 2009

6to torneo semirrapido.Clasificación, cuadro del torneo,raiting

El lunes 23 de noviembre se jugo el 6to.torneo de reunión a 10' por jugador.Resulto ganador Diego Menéndez con 5 pts.

6to. torneo semirrapido - Ronda 5
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 Suarez, Osvaldo [3] 0:1 Menéndez, Diego [4]
2 Pereira, Rodrigo [2] 1:0 Hynes, Javier [0]
3 Aranibar, Germán [1] 1:0 Scolaro, Juan [2]
4 Casá, Nahuel [2] .5:.5 Martín, Patricio [2]

Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 Menéndez, Diego 1700 5 8.0 13.0 15.0
2-3 Suarez, Osvaldo 1858 3 9.5 16.5 11.0
Pereira, Rodrigo 1488 3 6.5 9.0 7.0
4-5 Martín, Patricio 1460 2.5 8.5 13.5 7.5
Casá, Nahuel 1705 2.5 7.5 12.5 7.5
6-7 Aranibar, Germán 1357 2 8.0 13.0 4.0
Scolaro, Juan 1700 2 7.5 10.5 8.0
8 Hynes, Javier 1700 0 7.0 12.0 0.0

Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5

1 Menéndez, Diego 6:W 5:W 2:W 4:W 2:W
2 Suarez, Osvaldo 4:W 7:W 1:L 6:W 1:L
3 Pereira, Rodrigo 5:L 6:W 4:L 7:W 8:W
4 Martín, Patricio 2:L 8:W 3:W 1:L 5:D
5 Casá, Nahuel 3:W 1:L 7:L 8:W 4:D
6 Aranibar, Germán 1:L 3:L 8:W 2:L 7:W
7 Scolaro, Juan 8:W 2:L 5:W 3:L 6:L
8 Hynes, Javier 7:L 4:L 6:L 5:L 3:L

Ratings (Local)
Nº Nombre Feder Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Aranibar, Germán 1357 2.0/5 0.55 1617 1550
2. Casá, Nahuel 1705 2.5/5 3.09 1626 1626
3. Hynes, Javier 1700 0.0/5 3.48 1568 1235
4. Martín, Patricio 1460 2.5/5 1.06 1652 1652
5. Menéndez, Diego 1700 5.0/5 2.82 1656 1990
6. Pereira, Rodrigo 1488 3.0/5 1.90 1568 1635
7. Scolaro, Juan 1700 2.0/5 2.99 1635 1568
8. Suarez, Osvaldo 1858 3.0/5 4.09 1646 1713

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario